Laptop Corporativo 2 en 1 HP Elite x360 830 G9 de 13.3″, pantalla táctil, Windows 11 Pro (preinstalado con la versión anterior de Windows 10 Pro), Wi-Fi 6E, Intel® Core™ i5, 8GB RAM, 512GB SSD, WUXGA (692G4LT)
Elimine las barreras de los estilos de trabajo híbridos en su empresa gracias a las conferencias de fácil gestión desarrolladas con HP Presence, la productividad y las funciones de seguridad que ofrece el equipo HP EliteBook x360 830.
- Sistema operativo: Windows 11 Pro (preinstalado con la versión anterior de Windows 10 Pro)
- Marca del procesador: Intel® Core™ i5-1245U 12.ª generación
- Tamaño de la memoria: 8 GB DDR5 4800 DIMM
- Capacidad de almacenamiento 512 GB SSD
- Pantalla 16:10 de 13,3″ en diagonal
Conexión LAN inalámbrica rápida y eficiente
La portabilidad de su equipo y la confiabilidad de una conexión rápida determinan dónde puede trabajar. Obtenga una conexión rápida y confiable en entornos inalámbricos densos gracias a Wi-Fi 6 de velocidad gigabit.
Laptop 2 en 1 HP Elite x360 830 G9 de 13″ (692G4LT)
Sistema operativo | Windows 11 Pro (preinstalado con la versión anterior de Windows 10 Pro) 1 2 |
---|---|
Familia del procesador | Procesador Intel® Core™ i5 de 12.ª generación |
Procesador | Intel® Core™ i5-1245U (hasta 2,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) 3 4 |
Gráficos | Integrada,
Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
Memoria | RAM DDR5-4800 MHz de 8 GB (integrada)
|
Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
|
Pantalla | Pantalla táctil WUXGA, IPS, BrightView, de 33,8 cm (13,3″) en diagonal, 250 nits y 45 % de NTSC (1920 x 1200) 5 6 7 8 |
Pantalla táctil | Sí |
Brillo | 250 nits |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 30,01 x 21,62 x 1,92 cm |
Peso | A partir de 1,32 kg (El peso varía según la configuración. No incluye fuente de alimentación.) |
Software incluido | HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; Configuración de privacidad de HP; Personalizador de puntos de contacto para uso comercial; HP Notifications; HP QuickDrop; HP Quick Touch; Windows de diagnóstico de hardware de equipo de HP |
Software disponible | Compatibilidad con HP Smart |
Funciones de gestión | HP Client Management Script Library (descarga); Paquetes de controladores HP (descarga); Catálogo HP Client (descarga); HP Manageability Integration Kit Gen4 (descarga); HP Image Assistant Gen5 (descarga); HP Patch Assistant (descarga); HP Cloud Recovery; HP Connect for Microsoft Endpoint Manager 9 10 11 12 |
Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 51 Wh de larga duración HP |
Duración de la batería | (La batería es interna y el cliente no puede reemplazarla. Servicio técnico por garantía.) |
Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit); Tarjeta inalámbrica de Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2×2) y Bluetooth® 5.3 (compatible con velocidad de datos de Gigabit) |
Teclado | Teclado HP Premium: teclado retroiluminado opcional resistente a salpicaduras |
Cámara | Cámara de privacidad de 5 MP |
Funciones de audio | Audio de Bang & Olufsen, altavoces estéreo duales, micrófonos de matriz dual frontales |
Dispositivo apuntador | ClickPad compatible con gestos multitáctiles y toques activados de forma predeterminada |
Puertos | 2 Thunderbolt™ 4 con velocidad de señalización de 40 Gb/s y USB4™ Type-C® (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4); 2 USB SuperSpeed Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s (1 carga); 1 combinación de auriculares y micrófono; 1 HDMI 2.0 13
|
Unidad óptica | No se incluye |
Alimentación | Adaptador USB Type-C™ de 65W HP Smart 14 |
Gestión de seguridad | Absolute Persistence Module; HP DriveLock y Automatic DriveLock; HP Secure Erase; Nanorranura con cierre de seguridad; HP Sure Click; HP Sure Sense; Actualización del BIOS a través de la red; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; Equipo con núcleo seguro; Chip de seguridad incorporado TPM 2.0 (certificación Common Criteria EAL4+ y FIPS 140-2 de nivel 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; Bloqueo contra manipulaciones no autorizadas HP; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
Lector de huellas | Sensor de huellas digitales |
Etiquetas ecológicas | Certificación TCO |
Especificaciones de impacto sustentable | 75 % plástico reciclado posconsumo; 30 % de plástico reciclado en circuito cerrado derivado de ITE 28 29 |
Garantía del fabricante | Opciones de garantía limitada de software de 1 año y 90 días según el país. Las baterías tienen una garantía limitada predeterminada de un año. Consulte http://www.hp.com/support/batterywarranty/ para obtener información adicional sobre la batería. También están disponibles el servicio in situ y la cobertura extendida. HP Care Pack Services son contratos de servicio extendido opcionales que superan las garantías limitadas estándar. Para elegir el nivel de servicio adecuado para su producto HP, utilice HP Care Pack Services Lookup Tool en http://www.hp.com/go/cpc. 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.